弥生時代の遺跡が眠る
高槻セントラルパーク
“安満遺跡公園”
ガイドブック 一覧表
ご覧になりたい記載内容をクリックして下さい。
| 整理番号 | 記載内容 | 備 考 |
|---|---|---|
| 2205_01 | 表紙 | 安満遺跡公園のガイドブック |
| 2205_02 | まえがき | 安満遺跡公園のガイドブック |
| 2205_03 | 目次 | 安満遺跡公園のガイドブック |
| 2206_04 | 安満遺跡公園 | 安満遺跡公園の概要 |
| 2206_05 | 安満遺跡公園への道 | 松原公園説明 |
| 2206_06 | 安満遺跡公園の全体配置 | 全体の説明 |
| 2206_07 | 安満ムラの水田と環濠集落イメージ | 移住域・生産域・墓域の配置 |
| 2206_08 | 安満ムラ全景 | 移住域を囲む環濠 |
| 2206_09 | 環濠集落部の旧京都大学農場本館等建物 | 本館及び付属屋 |
| 2206_10 | 環濠集落部の旧京都大学農場本館等建物 | 本館及び付属屋 |
| 2206_09 | 環濠集落部の旧京都大学農場本館等建物 | 別館・加工室 |
| 2206_10 | 環濠集落部の旧京都大学農場本館等建物 | 別館・加工室 |
| 2206_11 | 環濠集落部の旧京都大学農場本館等建物 | 農具舎・農場の功績 |
| 2206_12 | 弥生時代の水田と稲作 | 小区画水田跡と井堰 |
| 2206_13 | 洪水と復興(弥生人の足あと) | 復興・復興で環濠大きくなつた |
| 2206_14 | 方形周溝墓群 | 方形周溝墓が並ぶ墓域 |
| 2206_15 | 弥生人の木棺墓 | 家族墓と供え物(壺) |
| 2206_16 | 弥生人の一生がここに | 安満遺跡は移住域・清算域・墓域がある |
| 2206_17 | ムラのマツリ | 水の神へ捧げ物 |
| 2206_18 | 安満遺跡公園内の雨水貯留施設 | 工事中の写真 |
| 2206_19 | 安満遺跡公園の地下の 巨大な雨水貯留施設工事中写真 |
ブロック工法で施工 |
| 2206_20 | 安満遺跡公園の地下の 巨大な雨水貯留施設の全体構成 |
導水部・取水送水部・雨水貯留設備 |
| 2206_21 | 雨水貯水の仕組み | ゲート・脱臭脱臭装置 |
| 2206_22 | 安満遺跡公園メインエントランス部の施設説明 | パークセンター・芝生の広場・屋根付き広場 |
| 2206_23 | 安満遺跡公園内の東側施設 | SAKURA広場・ふわふわドーム・多目的広場他 |
| 2206_24 | 安満遺跡の表現 | 移住域・生産域・墓域・安満遺跡出土品 |
| 2206_25 | 夜の安満遺跡公園 | ライトアップされた公園 |
| 2206_26 | 安満遺跡公園の管理体制と今後の成長 | 成長させていく公園 |
| 2206_27 | あとがき | 安満遺跡公園ガイドブック「QRコード」 |