平成21年度 かおる会々計報告 | |||||
平成20年10月24日〜平成21年10月22日 | |||||
平成21年10月22日 | |||||
明 細 | 詳 細 | 金 額 | 合計金額 | ||
収入の | |||||
1. | 繰越金・金利 | ||||
1−1 | 繰越金 | 855,465 | 855,465 | ||
@定期預金 | 500,000 | ||||
A普通預金 | 327,769 | ||||
B仮受け現金(会計預り分) | 27,696 | ||||
C残り精算分現金 | 0 | ||||
1−2 | 金利 (利子 876−税金 168= 708) | 708 | 708 | ||
2. | 収入 | ||||
2−1 | 平成20年度総会・懇親会(会報67号に報告済) | 332,000 | |||
@平成20年度総会会費 | 332,000 | ||||
2−2 | 平成20年度観光(会報67号に報告済) | 290 | |||
@栗田様釣銭 | 290 | ||||
2−3 | 年会費納入 | 132,000 | |||
平成20年度総会時年会費(会報67号に報告済)26名分 | * | 92,000 | |||
@06期 岡村 一市 平成16〜21年度分 | H21.02.23.振込み | 10,000 | |||
A07期 山田 耕治 平成19〜20年度分 | H21.02.26.現金 | 4,000 | |||
B10期 平崎 敏彦 平成12〜16年度分 | H21.02.10.振込み | 10,000 | |||
C11期 岸本 哲夫 平成16〜21年度分 | H21.03.06.振込み | 10,000 | |||
D12期 藤井 俊彦 平成12年度分 | H20.11.23.振込み | 2,000 | |||
E17期 横尾 英男 平成19〜20年度分 | H21.02.23.現金 | 4,000 | |||
2−4 | 寄付金 | 1,000 | |||
ゴルフ残金編入 | 1,000 | ||||
収 入 計 | 1,321,463 | 1,321,463 | |||
支出の | |||||
1 | 平成20年度総会・懇親会・観光(会報66号に報告済) | 412,350 | |||
@平成20年度総会支出費用 | 393,350 | ||||
A平成20年度観光支出費用 | 19,000 | ||||
2 | 事務局・IT局・会長・会計他(立替え精算分) | ||||
@H21年度 事務局関係 | 115,398 | ||||
1)H20年度 不足 クラフトパック100枚分 | 1,254 | ||||
2)第67号会報 120部 | 42,000 | ||||
3)会報送料 111部 | 15,540 | ||||
4)封筒 150枚 | 1,830 | ||||
5)H21年度 かおる会総会案内 | 17,220 | ||||
はがき120枚 | 6,000 | ||||
送料 109通 | 8,720 | ||||
追加送料 3通 | 100 | ||||
総会案内ハガキ他コピー代 | 2,400 | ||||
6)諸積山神社の献酒 | 37,554 | ||||
御祈祷料 | 30,000 | ||||
鳳鳴ゆとり 1.8L・2本 | 4,554 | ||||
武智昭彦家に粗品 | 3,000 | ||||
AH21年度 IT・HP関係(書類輸送,切手代) | 0 | 0 | |||
BH21年度 会長関係 | 10,197 | 10,197 | |||
故松尾様お供え | 10,000 | ||||
平成20年度 不足ウーロン茶分 | 197 | ||||
CH21年度 会計関係(精算現金書留代) | 1,830 | 1,830 | |||
DH22年度 懇親会用(おつまみ、皿等) | 3,411 | 3,411 | |||
支 出 計 | 543,186 | 543,186 | |||
残 高 | 778,277 | ||||
次年度への繰越 | 778,277 | ||||
@定期預金(次期繰越分) | 500,000 | ||||
A普通預金(振込み分) | * | 194,000 | |||
B現金(次期繰越分) | * | 84,277 | |||
かおる会 会計 藤 田 惠 治 | |||||
* 印は報告時 記載漏れ訂正部を示す。 |