平成16年度 かおる会総会 報告
(親睦ゴルフ大会 3/3)
組 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HC | NET | 順位 | NEW HC | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 稲毛 征太郎 | 49 | 49 | 98 | 25 | 73 | 1 | 17 | 優勝、QC賞 | ||
1 | 藤原 薫 | 41 | 39 | 80 | 2 | 78 | 2 | 1 | 準優勝、BG、ドラゴン、ニアピン | ||
3 | 荻野 行雄 | 52 | 53 | 105 | 26 | 79 | 3 | 23 | 第3位 | ||
4 | 山本 允史 | 52 | 56 | 108 | 27 | 81 | 4 | ||||
3 | 野村 徹 | 45 | 52 | 97 | 15 | 82 | 5 | ドラゴン | |||
1 | 大岡 成一 | 50 | 48 | 98 | 16 | 82 | 6 | ドラゴン | |||
3 | 江見 章臣 | 58 | 49 | 107 | 24 | 83 | 7 | 第7位賞 | |||
3 | 緒方 正文 | 47 | 50 | 97 | 10 | 87 | 8 | ||||
2 | 足立 治巳 | 49 | 48 | 97 | 9 | 88 | 9 | ドラゴン・ニアピン | |||
4 | 永瀬 英典 | 49 | 50 | 99 | 10 | 89 | 10 | ニアピン・ニアピン | |||
2 | 成本 忠晴 | 54 | 54 | 108 | 17 | 91 | 11 | QC賞 | |||
2 | 木子 房二郎 | 60 | 60 | 120 | 26 | 94 | 12 | QC賞 | |||
1 | 畑 宏樹 | 64 | 66 | 130 | 29 | 101 | 13 | ||||
2 | 米谷 友則 | 70 | 54 | 124 | 23 | 101 | 14 | BB賞、大波賞 | |||
4 | 沢田 俊一 | 68 | 65 | 123 | 19 | 104 | 15 |
| 目次へ